Viviendas
| Casa | Dormitorios | Baños | Superficie útil interior total | Terrazas y Jardín | Plano | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 176,24m2 | 35,40m2 | Vendida | |
| 2 | 3-4 | 4 | 203,26m2 | 42,49m2 | Vendida | |
| 3 | 4 | 4 | 186,46m2 | 42,66m2 | Vendida | |
| 4 | 3-5 | 5 | 221,22m2 | 40,44m2 | Vendida | |
| 5 | 3-5 | 5 | 238,24m2 | 47,14m2 | Vendida | |
| 6 | 3-4 | 4 | 212,93m2 | 50,38m2 | Vendida | |
| 7 | 3-4 | 4 | 200,19m2 | 74,01m2 | Vendida | |
| 8 | 3-4 | 4 | 201,94m2 | 102,23m2 | Vendida | |
| 9 | 3-4 | 4 | 196,90m2 | 57,64m2 | Vendida | |
| 10 | 3-4 | 4 | 216,30m2 | 77,08m2 | Vendida |
| Casa: | 1 |
|---|---|
| Dormitorios: | 2 |
| Baños: | 3 |
| Superficie útil interior total: | 176,24m2 |
| Terrazas y Jardín: | 35,40m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 2 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 203,26m2 |
| Terrazas y Jardín: | 42,49m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 3 |
|---|---|
| Dormitorios: | 4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 186,46m2 |
| Terrazas y Jardín: | 42,66m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 4 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-5 |
| Baños: | 5 |
| Superficie útil interior total: | 221,22m2 |
| Terrazas y Jardín: | 40,44m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 5 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-5 |
| Baños: | 5 |
| Superficie útil interior total: | 238,24m2 |
| Terrazas y Jardín: | 47,14m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 6 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 212,93m2 |
| Terrazas y Jardín: | 50,38m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 7 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 200,19m2 |
| Terrazas y Jardín: | 74,01m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 8 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 201,94m2 |
| Terrazas y Jardín: | 102,23m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 9 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 196,90m2 |
| Terrazas y Jardín: | 57,64m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |
| Casa: | 10 |
|---|---|
| Dormitorios: | 3-4 |
| Baños: | 4 |
| Superficie útil interior total: | 216,30m2 |
| Terrazas y Jardín: | 77,08m2 |
| Plano: | |
| Precio | Vendida |